Gráfico Resumo:
|
| | | Francesco Fasciale 1815- | Michelangelo Ietto 1824- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Antonino Fasciale 1854-1928 (74) | ![]() | Pasquale Fasciale 1892-1976 (83) | ![]() | Maria Carmela Ietto 1860-1938 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Pasqualina Strano 1824-1922 (98) | ||||||||||
| Antonio Maiuto 1919-2003 (84) |
| Privado | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Francesco Fasciale 1815- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Pasquale Fasciale 1842-1937 (95) | ![]() | Giuseppina Fasciale 1892-1984 (92) | ![]() | Domenica Parisi 1848-1893 (45) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


