Grafico Compatto:
|
| Giuseppe Ietto 1760-1828 (68) | Giuseppe Papalia - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Domenico Ietto 1798-1882 (83) | ![]() | Pietro Antonio Ietto 1836- | ![]() | Fortunata Papalia 1785-1851 (66) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Antonia DeMarte 1775-1841 (66) | Rosaria Sousalino - | | | ||||||||||
| Francesco Giuseppe Ietto - |
| Maria Angela Leuzzi - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto Famiglia
Ricerca Generale

Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


