Gráfico Resumo:
|
| Giuseppe Ietto 1760-1828 (68) | Giuseppe Papalia - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Domenico Ietto 1798-1882 (83) | ![]() | Pietro Antonio Ietto 1836- | ![]() | Fortunata Papalia 1785-1851 (66) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Antonia DeMarte 1775-1841 (66) | Rosaria Sousalino - | | | ||||||||||
| Francesco Giuseppe Ietto - |
| Maria Angela Leuzzi - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


