Grafico Compatto:	
	
	 | 
|  Felice Ietto 1740-  |  Vincenzo DeMarte -  |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Giuseppe Ietto 1760-1828 (68)  | ![]()  |  Raffaele Ietto 1794-1874 (80)  | ![]()  |  Antonia DeMarte 1775-1841 (66)  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  Elizabetta DeMarte -  |  Elizabetta Frisino -  |   |   | ||||||||||
|  Arcangelo Ietto 1826-  | 
  |  Teresa Carbone -  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|  Domenico Papalia 1746-  |  Michele Gangemi 1746-1812 (66)  |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Leopoldo Papalia 1768-1847 (79)  | ![]()  |  Carmela Papalia 1801-1872 (70)  | ![]()  |  Grazia Gangemi 1769-1824 (55)  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Grazia Maria Crisona 1747-1834 (87)  |  Feliciana Carbone 1745-1813 (68)  |   |   | ||||||||||






Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto Famiglia
Ricerca Generale

Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


