Grafico Compatto:
|
| Barnhardt Benjamin Bothman 1754-1843 (88) | Mathias Goss 1765-1861 (96) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry Boatman 1786-1860 (74) | ![]() | Daniel Boatman 1838-1906 (68) | ![]() | Elizabeth Goss 1797-1873 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catherine Oberbeck 1770-1848 (78) | Elizabeth Groff 1775-1860 (85) | | | ||||||||||
| Floyd Cleveland Boatman 1890-1964 (74) |
| Effie Evans 1899-1935 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Catherine Mathias 1842-1924 (82) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto Famiglia
Ricerca Generale

Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


