Gráfico Resumo:	
	
	 | 
|  Barnhardt Benjamin Bothman 1754-1843 (88)  |  Mathias Goss 1765-1861 (96)  |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Henry Boatman 1786-1860 (74)  | ![]()  |  Daniel Boatman 1838-1906 (68)  | ![]()  |  Elizabeth Goss 1797-1873 (75)  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  Catherine Oberbeck 1770-1848 (78)  |  Elizabeth Groff 1775-1860 (85)  |   |   | ||||||||||
|  Floyd Cleveland Boatman 1890-1964 (74)  | 
  |  Effie Evans 1899-1935 (36)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Mary Catherine Mathias 1842-1924 (82)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


