Gráfico Resumo:	
	
	 | 
|   |   |  Felice Ietto 1740-  |  Vincenzo DeMarte -  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  Giuseppe Ietto 1760-1828 (68)  | ![]()  |  Raffaele Ietto 1794-1874 (80)  | ![]()  |  Antonia DeMarte 1775-1841 (66)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |  Elizabetta DeMarte -  |  Elizabetta Frisino -  | ||||||||||
|  Domenico Francesco Vita 1824-  | 
  |  Grazia Maria Ietto 1829-  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |  Domenico Papalia 1746-  |  Michele Gangemi 1746-1812 (66)  | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |  Leopoldo Papalia 1768-1847 (79)  | ![]()  |  Carmela Papalia 1801-1872 (70)  | ![]()  |  Grazia Gangemi 1769-1824 (55)  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |  Grazia Maria Crisona 1747-1834 (87)  |  Feliciana Carbone 1745-1813 (68)  | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


