Gráfico Resumo:
|
| | | Bruno Antonio Costanzo 1780- | Pasquale Carbone - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Paulino Gangemi - | ![]() | | Pasquale Severio Costanzo 1813- | ![]() | Bruno Antonio Costanzo 1837-1925 (88) | ![]() | Francesca Carbone 1814- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Cesario Colomba 1784- | Teresa Vasapollo - | ||||||||||
| Arcangelo Gangemi 1885-1942 (57) |
| Maria Costanzo 1885-1918 (33) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Teresa Torentella - | ![]() | | | ![]() | Filomena Nicolina Ruffo 1848-1919 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


