Grafico Compatto:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Natale Pasquale Italiano 1897-1985 (87)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Natalino Italiano 1940-1975 (35)  | 
  |  (Nome sconosciuto) Claudia 1944-1975 (31)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|  Francesco Fasciale 1815-  |  Michelangelo Ietto 1824-  |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Antonino Fasciale 1854-1928 (74)  | ![]()  |  Maria Fasciale 1906-2001 (94)  | ![]()  |  Maria Carmela Ietto 1860-1938 (78)  |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |  Pasqualina Strano 1824-1922 (98)  |   |   | ||||||||||






Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto Famiglia
Ricerca Generale

Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


