Grafico Compatto:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Pasquale Ietto -  | ![]()  |  Felice Ietto 1740-  | ![]()  |  Grazia Crisona -  |   | ![]()  |  Vincenzo DeMarte -  | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Giuseppe Ietto 1760-1828 (68)  | 
  |  Antonia DeMarte 1775-1841 (66)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Elizabetta DeMarte -  | ![]()  |   |  Fillipo Frisina -  | ![]()  |  Elizabetta Frisino -  | ![]()  |  Domenica Italiano -  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||






Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Elenco Archivi
Elenco delle Famiglie
Elenco delle Persone
Gerarchia dei Luoghi
Rami
Lista degli oggetti multimediali
Guarda il giorno
Rapporto Famiglia
Ricerca Generale

Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


